卒業?修了者数及び学位授与者数?取得可能な学位
卒業?修了者数及び学位授与者数(2023年度)
学部卒業者数
学部生 | 外国語学部 | 日本語学科 | 73 |
---|---|---|---|
英米語学科 | 150 | ||
中国語学科 | 45 | ||
経済学部 | 経済学科 | 284 | |
不動産学部 | 不動産学科 | 143 | |
ホスピタリティ?ツーリズム学部 | ホスピタリティ?ツーリズム学科 | 181 | |
保健医療学部 | 口腔保健学科 | 56 | |
歯学部 | 歯学科 | 84 | |
合計 | 1,016 |
卒業者数(2022年度まで)39,838名
卒業者数(2023年度) 1,016名
合計 40,854名
皇冠足球体育_澳门皇冠-【比分官网】修了者数
皇冠足球体育_澳门皇冠-【比分官网】 | 応用言語学研究科 | 博士前期課程 | 5 |
---|---|---|---|
博士後期課程 | 1 | ||
経済学研究科 | 修士課程 | 5 | |
不動産学研究科 | 博士前期課程 | 4 | |
博士後期課程 | 2 | ||
歯学研究科 | 博士課程 | 11 | |
合計 | 28 |
卒業者数(2022年度まで)1,307名
卒業者数(2023年度) 28名
合計 1,335名
別科日本語研修課程修了者数
別科生 | 日本語研修課程 | 21 |
---|
修了者数(2022年度まで)987名
修了者数(2023年度) 21名
合計 1,008名
取得可能な学位(2024年度)
※スマホで横スクロール表示になります。
学部 | 外国語学部 | 日本語学科 | 学士(日本語学) |
---|---|---|---|
英米語学科 | 学士(英米語学) | ||
中国語学科 | 学士(中国語学) | ||
経済学部 | 経済学科 | 学士(経済学) | |
不動産学部 | 不動産学科 | 学士(不動産学) | |
ホスピタリティ?ツーリズム学部 | ホスピタリティ?ツーリズム学科 | 学士(ホスピタリティ?ツーリズム学) | |
保健医療学部 | 口腔保健学科 | 学士(口腔保健学) | |
歯学部 | 歯学科 | 学士(歯学) | |
皇冠足球体育_澳门皇冠-【比分官网】 | 応用言語学研究科 | 博士前期課程 | 修士(応用言語学) |
修士(日本語教育学) | |||
博士後期課程 | 博士(応用言語学) | ||
博士(日本語教育学) | |||
経済学研究科 | 修士課程 | 修士(経済学) | |
不動産学研究科 | 博士前期課程 | 修士(不動産学) | |
博士後期課程 | 博士(不動産学) | ||
歯学研究科 | 博士課程 | 博士(歯学) |
【2024年5月1日現在】